Thabit PC Drip Line
- Home
- Products
- Irrigation
- LDPE Pipes
- Thabit PC Drip Line
Thabit Emitter Technical Data
| Nominal Flow Rate (l/h) |
Constant k (bar) |
Exponent (x) | Coefficient of Variation CV (%) |
“Water Passage Width x Depth x Length (mm)” |
Filtration Area (mm2) |
Recommended Filtration (mesh/ micron) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 0,82 x 0,76 x 139 | 37.37 | 150/100 |
| 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1,06 x 0,85 x 132 | 37.37 | 150/100 |
| 2.0 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 1,08 x 0,88 x 93,5 | 37.37 | 120/130 |
| 2.4 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 1,19 x 0,90 x 89,6 | 37.37 | 120/130 |
| 3.8 | 3.6 | 0.0 | 3.9 | 1,30 x 0,90 x 78,7 | 37.37 | 120/130 |
Thabit PC Dripline Dimensions
| Round pipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Di- ameter mm |
Inner Diame- ter mm |
Wall Thicness mm | |||||
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
| 16 | 13.8 | • | • | • | • | • | • |
| 17 | 16.1 | • | • | • | • | • | • |
| 18 | 15.7 | • | • | • | • | • | • |
| 20 | 17.6 | • | • | • | • | • | • |
| 25 | 24.7 | • | • | • | • | • | • |
| Flat Pipes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Di- ameter mm |
Inner Diame- ter mm |
Wall Thickness mill | ||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | ||
| 17 | 16.1 | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | 21.2 | • | • | • | • | • | • | • |
Part Numbering System
WS-THR/F x xx X XX L
Thabit Dripline Round
Specifications
• Wide range of flow rates from 1,0 to 3,8 l/h
• State of the art flat PC, AS, ND emitter technology
• A continuous self-cleaning mechanism ensures non-clogging uninterrupted operation
• Manufactured from the finest raw materials that provide durability and long-lasting
performance
• Excellent emission uniformity
• Excellent flow coefficient
• Low friction losses due to the ultra-slim design of the emitter
• Special labyrinth design that ensures the high turbulent flow of the water
• High UV resistance
• Resistant to all nutrients used in agriculture
• Wide pressure compensation range
Thabit PC Dripline Flow Curves
Thabit Dripline — Product List
Item numbers and bilingual descriptions / أرقام الأصناف والأوصاف ثنائية اللغة
| # | Item Number | Description (EN) | الوصف (AR) |
|---|---|---|---|
| 1 | PTH1530BR16-400 | THABIT DRIPLINE 1.5 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 1.5 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 2 | PTH1530BR16-500 | THABIT DRIPLINE 1.5 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 1.5 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 3 | PTH2100BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 4 | PTH2100BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 5 | PTH2100BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 6 | PTH220BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 7 | PTH220BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 8 | PTH220BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 9 | PTH225BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 10 | PTH225BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 11 | PTH225BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 12 | PTH230BR16-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 13 | PTH230BR16-500 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 14 | PTH230BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 15 | PTH230BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 16 | PTH230BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 17 | PTH240BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 18 | PTH240BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 19 | PTH240BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 20 | PTH2425BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 21 | PTH2425BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 22 | PTH2425BR16D-500 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 500 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 500 متر |
| 23 | PTH2425BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 24 | PTH2450BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 25 | PTH2450BR16ND-500 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 500 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 500 متر |
| 26 | PTH250BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 27 | PTH250BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 28 | PTH250BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 29 | PTH260BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 30 | PTH260BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 31 | PTH260BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 32 | PTH275BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 33 | PTH275BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 34 | PTH275BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 35 | PTH38100BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 36 | PTH38100BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 37 | PTH3820BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 38 | PTH3820BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 39 | PTH3820BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 40 | PTH3825BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 41 | PTH3825BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 42 | PTH3825BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 43 | PTH3830BR16-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 44 | PTH3830BR16-500 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 45 | PTH3830BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 46 | PTH3830BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 47 | PTH3830BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 48 | PTH3840BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 49 | PTH3840BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 50 | PTH3840BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 51 | PTH3850BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 52 | PTH3850BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 53 | PTH3850BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 54 | PTH3860BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 55 | PTH3860BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 56 | PTH3860BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 57 | PTH3875BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 58 | PTH3875BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 59 | PTH3875BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
For more information about this product and its related items, you may check and browse the catalog below:


Thabit PC Drip Line was certified and conforms with the standards of the following certificate(s):