PC Drip Line
- الصفحة الرئيسية
- منتجاتنا
- الري
- LDPE Pipes
- PC Drip Line
Design Features & Specification
- Alwasail LDPE pipes are manufactured from the virgin high-grade of Polyethylene resins.
- LDPE – linear low-density polyethylene (Density = 0.930 g/cm3) virgin basic polymers.
- Both the above materials contain the choice of polymers and high-quality carbon black to get life under every working and weather conditions.
- Minimum 2% carbon black added for resistance to ultraviolet deterioration.
- Economical – Longer Filed Life. Very Strict Quality control.
- Available in a wide range of diameters, coil lengths, and working pressures.
- Manufactured as per as 2698.1 – 1984 (Type 30)
- Each material has its application field, attractions, and particular benefits depending on working and installation condition, equipment available, and personal preference.
Chemical Resistance:
Polyethylene is renowned for its excellent resistance to chemical attacks, but the degree resistance to a specific chemical will depend on concentration, temperature, and working pressure. Each of which will affect the life of any thermoplastic piping system.
Manufacturing Ranges of LDPE Pipes:
- Nominal Sizes: 4mm – 32mm
- Working Pressure: 3.0 Bar at 20 Deg. C. (68 Deg. F)
Alwasail LDPE Pipe Manufactured According to Australian Standard AS 2698.1 – 1984 Drip Irrigation Tubing (Type 30).
- Material: PE-LD
- Working pressure: 3 Bar at 20 Deg. C. (68 Deg. F)
- Color: Black
| Code No. | Nominal Dia De mm |
Nominal Inside Dia mm |
Wall Thickness mm |
Working Pressure Bar |
Nominal Weight kg / m |
Standard Coil Length m |
| WS-P5-4-3 | 4 | 4 | 1.5 | SDR 33 BLK | 0.017 | 500 |
| WS-P5-13-3 | 13 | 13 | 1.2 | SDR 33 BLK | 0.051 | 200 |
| WS-P5-16-3 | 16 | 16 | 1.2 | SDR 33 BLK | 0.062 | 200 |
| WS-P5-19-3 | 19 | 19 | 1.3 | SDR 33 BLK | 0.080 | 200 |
| WS-P5-25-3 | 25 | 25 | 1.5 | SDR 33 BLK | 0.122 | 200 |
| WS-P5-32-3 | 32 | 32 | 2.0 | SDR 33 BLK | 0.22 | 200 |
- Note: 1 Bar = 14.5 PSI = 0.1 MPA = 0.1 N/mm2
Any other diameter, wall thickness, and col length could be supplied upon special request.
LDPE Pipes Type 30 – Maximum working pressure according to water temperature
| Normal Inside Diameter | Working Pressure – Bar (a) | ||||||||
| De – mm | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| 19 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| 25 | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
General Properties
- Nominal Density: 0.93 gm/cm3
- Carbon Black Content: 2.5 +/- 0.5%
- Environment stress crack resistance F50: > 500 Hours
(10% IGEPAL Solvent)
Thermal Properties:
- Softening point (Load 1kg): 95 Deg. C
- Co-efficient of Linear Expansion: 2x 10-4 / Deg. C
Mechanical Properties:
- Tensile Strength: 115-140 kg/cm2
- Elongation at break: > 500%
- Modulus of elasticity 1200 kg/cm2
Manufacturing Standard:
All low-density Polyethylene pipe supplied by Alwasail is made per Australian Standard AS2698.1 – 1984f
Pipe Color:
The color of Alwasail LDPE pipe is black primarily to provide high protection to degradation due to the UV radiation. There is no limitation in external use of PE pipe as they are designed to withstand continuous solar radiation over 50 years at least.
Thabit Dripline — Product List
Item numbers and bilingual descriptions / أرقام الأصناف والأوصاف ثنائية اللغة
| # | Item Number | Description (EN) | الوصف (AR) |
|---|---|---|---|
| 1 | PTH1530BR16-400 | THABIT DRIPLINE 1.5 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 1.5 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 2 | PTH1530BR16-500 | THABIT DRIPLINE 1.5 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 1.5 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 3 | PTH2100BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 4 | PTH2100BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 5 | PTH2100BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 6 | PTH220BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 7 | PTH220BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 8 | PTH220BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 9 | PTH225BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 10 | PTH225BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 11 | PTH225BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 12 | PTH230BR16-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 13 | PTH230BR16-500 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 14 | PTH230BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 15 | PTH230BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 16 | PTH230BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 17 | PTH240BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 18 | PTH240BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 19 | PTH240BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 20 | PTH2425BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 21 | PTH2425BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 22 | PTH2425BR16D-500 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 500 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 500 متر |
| 23 | PTH2425BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 24 | PTH2450BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 25 | PTH2450BR16ND-500 | THABIT DRIPLINE 2.4 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 500 | منقط ثابت 2.4 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 500 متر |
| 26 | PTH250BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 27 | PTH250BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 28 | PTH250BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 29 | PTH260BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 30 | PTH260BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 31 | PTH260BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 32 | PTH275BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 33 | PTH275BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 34 | PTH275BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 2 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 2 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 35 | PTH38100BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 36 | PTH38100BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 100 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 100 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 37 | PTH3820BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 38 | PTH3820BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 39 | PTH3820BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 20 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 20 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 40 | PTH3825BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 41 | PTH3825BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 42 | PTH3825BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 25 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 25 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 43 | PTH3830BR16-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 400 متر |
| 44 | PTH3830BR16-500 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 Length 500 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم الطول 500 متر |
| 45 | PTH3830BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 46 | PTH3830BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 47 | PTH3830BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 30 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 30 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 48 | PTH3840BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 49 | PTH3840BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 50 | PTH3840BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 40 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 40 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 51 | PTH3850BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 52 | PTH3850BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 53 | PTH3850BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 50 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 50 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 54 | PTH3860BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 55 | PTH3860BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 56 | PTH3860BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 60 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 60 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
| 57 | PTH3875BR16AS-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 ANTI-SIPHON Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع السحب العكسي الطول 400 متر |
| 58 | PTH3875BR16D-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مصرف الطول 400 متر |
| 59 | PTH3875BR16ND-400 | THABIT DRIPLINE 3.8 Liter Per Hour 75 CM BROWN Size 16 NON-DRAIN Length 400 | منقط ثابت 3.8 لتر في الساعة 75 سم بني مقاس 16 مم مانع تصريف الطول 400 متر |
-
ISO 45001:2018 آخر تحديث: 22 سبتمبر، 2025 عرض الشهادة

