Male Transition Coupler
- الصفحة الرئيسية
- منتجاتنا
- المياه
- قطع اللحام والتوصيل الكهربائية
- Male Transition Coupler
— ELECTROFUSION · PE100
Male Transition Coupler
PE100 black · Gas 10 bar / Water PN16
| Fitting size | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Fusion time (s) | Cooling time (min) | Box qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm x ¾” | 114 | 79 | 34 | 17 | 30 | 3 | 60 |
| 32 mm x ½” | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 32mm x ¾” | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 32mm x 1” | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 32 mm x 1 ¼” | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 32 mm x 1 ½” | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 40 mm x 1” | 126 | 81 | 34 | 29 | 40 | 5 | 50 |
| 40 mm x 1 ¼” | 126 | 83 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 40 mm x 1 ½” | 126 | 83 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 40 mm x 2” | 126 | 88 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 50 mm x 1” | 134 | 86 | 34 | 29 | 40 | 5 | 20 |
| 50 mm x 1 ¼” | 136 | 88 | 36 | 38 | 80 | 5 | 20 |
| 50 mm x 1 ½” | 136 | 88 | 36 | 38 | 80 | 5 | 20 |
| 50 mm x 2” | 141 | 93 | 41 | 38 | 80 | 5 | 15 |
| 63 mm x 1 ¼” | 154 | 97 | 36 | 48 | 35 | 3 | 15 |
| 63 mm x 1 ½” | 154 | 97 | 36 | 48 | 35 | 3 | 15 |
| 63 mm x 2” | 159 | 102 | 41 | 48 | 35 | 3 | 15 |
Source: Alwasail Electrofusion Catalogue, page 11








