Coupler
— وصلات اللحام الكهربائي · PE100
Electrofusion Coupler
PE100 أسود · غاز 10 بار / مياه PN16
| المقاس (مم) | L (مم) | L1 (مم) | D (مم) | D1 (مم) | زمن اللحام (ثانية) | زمن التبريد (دقيقة) | العدد في الكرتون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 77 | 37.5 | 29 | 20 | 35 | 3 | 80 |
| 25 | 77 | 37.5 | 33.5 | 25 | 30 | 3 | 80 |
| 32 | 77 | 37.5 | 43 | 32 | 45 | 3 | 100/75 |
| 40 | 77 | 44 | 51.5 | 40 | 40 | 5 | 90 |
| 50 | 90 | 44 | 65 | 50 | 90 | 5 | 70 |
| 63 | 93 | 49 | 77 | 63 | 35 | 3 | 20/25 |
| 75 | 102 | 61 | 100 | 75 | 50 | 5 | 45 |
| 90 | 125 | 60 | 110 | 90 | 90 | 10 | 27/30 |
| 110 | 122 | 70 | 133 | 110 | 160 | 10 | 10/18 |
| 125 | 144 | 75 | 151 | 125 | 200 | 10 | 12 |
| 140 | 154 | 89 | 176 | 140 | 200 | 10 | 6 |
| 160 | 181 | 86 | 195 | 160 | 300 | 20 | 4 |
| 180 | 186 | 91 | 220 | 180 | 360 | 20 | 4 |
| 200 | 222 | 92 | 243 | 200 | 440 | 20 | 4 |
| 225 | 224 | 109 | 276 | 225 | 600 | 30 | 2 |
| 250 | 220 | 108 | 301 | 250 | 600 | 30 | 2 |
| 280 | 260 | 126 | 345 | 280 | 600 | 30 | 1 |
| 315 | 261 | 127 | 386 | 315 | 900 | 30 | 1 |
| 355 | 260 | 126 | 437 | 355 | 900 | 30 | 1 |
| 400 | 290 | 142 | 475 | 400 | TBC | TBC | 1 |
المصدر: كتالوج الوسائل لوصلات اللحام الكهربائي، صفحة 7. مقاس 400 مم: زمن اللحام والتبريد يحدد لاحقاً (TBC).








