Female Transition Coupler
- الصفحة الرئيسية
- منتجاتنا
- المياه
- قطع اللحام والتوصيل الكهربائية
- Female Transition Coupler
— ELECTROFUSION · PE100
Female Transition Coupler
PE100 black · Gas 10 bar / Water PN16
| Fitting size | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Fusion time (s) | Cooling time (min) | Box qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm x ¾” | 106 | 68 | 26 | 17 | 30 | 3 | 60 |
| 32 mm x 1” | 106 | 68 | 26 | 23 | 45 | 3 | 50 |
| 40 mm x 1” | 116 | 73 | 26 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 40 mm x 1 ¼” | 116 | 73 | 26 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 40 mm x 1 ½” | 116 | 73 | 26 | 29 | 40 | 5 | 30 |
| 50 mm x 1 ½” | 126 | 78 | 26 | 38 | 80 | 5 | 20 |
| 50 mm x 2” | 126 | 78 | 26 | 38 | 80 | 5 | 15 |
| 63 mm x 1 ½” | 148 | 91 | 30 | 48 | 35 | 3 | 15 |
| 63 mm x 2” | 148 | 91 | 30 | 48 | 35 | 3 | 15 |
Source: Alwasail Electrofusion Catalogue, page 11








