60° Elbow Fabricated
- Home
- Products
- Potable Water
- Butt Welding Fabricated
- 60° Elbow Fabricated
| d mm |
ARTICLE NO SDR11 |
ARTICLE NO SDR17 |
l mm |
z mm |
WEIGHT kg – SDR11 |
WEIGHT kg – SDR17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 001 117 5022 0355 | 001 115 5022 0355 | 175 | 676 | 25,900 | 17,500 |
| 400 | 001 117 5022 0400 | 001 115 5022 0400 | 190 | 710 | 34,500 | 23,300 |
| 450 | 001 117 5022 0450 | 001 115 5022 0450 | 205 | 781 | 48,000 | 32,400 |
| 500 | 001 117 5022 0500 | 001 115 5022 0500 | 220 | 843 | 63,700 | 43,100 |
| 560 | 001 117 5022 0560 | 001 115 5022 0560 | 245 | 905 | 85,700 | 57,900 |
| 630 | 001 117 5022 0630 | 001 115 5022 0630 | 265 | 978 | 118,200 | 80,000 |
| 710 | 001 117 5022 0710 | 001 115 5022 0710 | 275 | 990 | 152,300 | 102,900 |
| 800 | 001 117 5022 0800 | 001 115 5022 0800 | 285 | 1068 | 208,300 | 140,400 |
| 900 | 001 115 5022 0900 | 295 | 1138 | 190,300 | ||
| 1000 | 001 115 5022 1000 | 305 | 1218 | 251,100 | ||
| 1200 | 001 115 5022 1200 | 315 | 1361 | 398,900 |
“`
| Code | Size |
|---|---|
| WS-BWFE45-100-11 | 125 |
| WS-BWFE45-100-11 | 140 |
| WS-BWFE45-100-11 | 160 |
| WS-BWFE45-100-11 | 180 |
| WS-BWFE45-100-11 | 200 |
| WS-BWFE45-100-11 | 225 |
| WS-BWFE45-100-11 | 250 |
| WS-BWFE45-100-11 | 280 |
| WS-BWFE45-100-11 | 315 |
| WS-BWFE45-100-11 | 355 |
| WS-BWFE45-100-11 | 400 |
| WS-BWFE45-100-11 | 450 |
| WS-BWFE45-100-11 | 500 |
| WS-BWFE45-100-11 | 560 |
| WS-BWFE45-100-11 | 630 |
| WS-BWFE45-100-11 | 710 |
| WS-BWFE45-100-11 | 800 |
| WS-BWFE45-100-11 | 900 |
| WS-BWFE45-100-11 | 1000 |
| WS-BWFE45-100-11 | 1100 |
| WS-BWFE45-100-11 | 1200 |
For more information about this product and its related items, you may check and browse the catalog below:


60° Elbow Fabricated was certified and conforms with the standards of the following certificate(s):