Tee Equal PE100
Equal tee for 90° branch connections where all three outlets are the same diameter. Available from 20mm to 315mm standard, with 355mm as new addition.
16 BAR
Injected Spigot
|
SDR 11-100 CONFIG
Injected Spigot
|
SDR 11-100 CONFIG
| ITEM CODE | d | L | L1 | Z | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGTE11X20 | 20 | 225 | 65 | 115 | 0.330 |
| SGTE11X25 | 25 | 260 | 70 | 130 | 0.540 |
| SGTE11X32 | 32 | 270 | 80 | 135 | 0.775 |
| SGTE11X40 | 40 | 300 | 80 | 150 | 1.310 |
| SGTE11X50 | 50 | 230 | 57 | 114 | 0.232 |
| SGTE11X63 | 63 | 230 | 65 | 115 | 0.370 |
| SGTE11X75 | 75 | 264 | 72 | 132 | 0.550 |
| SGTE11X90 | 90 | 301 | 81 | 150 | 0.900 |
| SGTE11110 | 110 | 330 | 68 | 165 | 1.480 |
| SGTE11125 | 125 | 366 | 93 | 183 | 2.200 |
| SGTE11160 | 160 | 420 | 103 | 210 | 3.890 |
| SGTE11180 | 180 | 460 | 110 | 230 | 5.770 |
| SGTE11200 | 200 | 500 | 117 | 250 | 7.460 |
| SGTE11225 | 225 | 540 | 125 | 270 | 10.700 |
| SGTE11250 | 250 | 620 | 135 | 312 | 14.040 |
| SGTE11315 | 315 | 748 | 155 | 378 | 28.770 |
20 BAR
Injected Spigot
|
SDR 9-100 CONFIG
Injected Spigot
|
SDR 9-100 CONFIG
| ITEM CODE | d | L | L1 | Z | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGTEX9X63 | 63 | 230 | 65 | 115 | 0.401 |
| SGTEX9X75 | 75 | 264 | 72 | 132 | 0.581 |
| SGTEX9110 | 110 | 330 | 68 | 165 | for Trial |
| SGTEX9125 | 125 | 366 | 93 | 183 | for Trial |
| SGTEX9160 | 160 | 420 | 103 | 210 | for Trial |
-
اعتمادات FM – أنابيب البولي إيثيلين لخدمة حماية الحرائق تحت الأرض آخر تحديث: 10 أبريل، 2018 عرض الشهادة

