ْ كوع 90
90° Elbow PE100
90° elbows for right-angle directional changes in HDPE pipe systems.
10 BAR
Injected Spigot|SDR 17-100 CONFIG
Injected Spigot|SDR 17-100 CONFIG
| ITEM CODE | d | L | Z | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SGE90T17110 | 110 | 85 | 160 | 0.890 |
| SGE90T17125 | 125 | 90 | 175 | 0.989 |
16 BAR
Injected Spigot|SDR 11-100 CONFIG
Injected Spigot|SDR 11-100 CONFIG
| ITEM CODE | d | L | Z | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SGE90T11X20 | 20 | 50 | 75 | 0.023 |
| SGE90T11X25 | 25 | 50 | 81 | 0.032 |
| SGE90T11X32 | 32 | 54 | 86 | 0.048 |
| SGE90T11X40 | 40 | 57 | 91 | 0.084 |
| SGE90T11X50 | 50 | 60 | 103 | 0.150 |
| SGE90T11X63 | 63 | 63 | 113 | 0.240 |
| SGE90T11X75 | 75 | 70 | 130 | 0.375 |
| SGE90T11X90 | 90 | 82 | 145 | 1.027 |
| SGE90T11110 | 110 | 85 | 160 | 0.650 |
| SGE90T11125 | 125 | 90 | 175 | 1.480 |
| SGE90T11160 | 160 | 103 | 200 | 2.755 |
| SGE90T11180 | 180 | 105 | 226 | 3.897 |
| SGE90T11200 | 200 | 115 | 245 | 5.325 |
| SGE90T11225 | 225 | 120 | 260 | 6.773 |
| SGE90T11250 | 250 | 130 | 275 | 9.160 |
| SGE90T11315 | 315 | 150 | 350 | 18.256 |
20 BAR
Injected Spigot|SDR 9-100 CONFIG
Injected Spigot|SDR 9-100 CONFIG
| ITEM CODE | d | L | Z | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SGE90X9X40 | 40 | 57 | 91 | 0.115 |
| SGE90X9X63 | 63 | 63 | 113 | 0.270 |
| SGE90X9110 | 110 | 85 | 160 | 1.032 |
| SGE90X9125 | 125 | 90 | 175 | 1.510 |

