نقّاص - Alwasail Products

Reducer PE100 

Concentric reducers for transitioning between pipe diameters. Both long and short spigot configurations. New 315×250mm size for large-diameter infrastructure.

16 BAR
Injected Long Spigot|SDR-11-100 CONFIG

ITEM CODE d1,d2 s2 L1 Z Weight (Kg)
SGRE11X50X20L 50×20 2 56 114 0.050
SGRE11X50X25L 50×25 2.3 56 114 0.053
SGRE11X50X32L 50×32 3 56 114 0.056
SGRE11X50X40L 50×40 3.7 55 110 0.0644
SGRE11X63X40L 63×40 3.7 65 129 0.107
SGRE11X63X50L 63×50 5.8 65 150 0.318
SGRE11X75X32L 75×32 3 73 141 0.142
SGRE11X75X40L 75×40 3.7 73 141 0.149
SGRE11X75X50L 75×50 7.1 73 175 0.192
SGRE11X75X63L 75×63 7.1 73 175 0.222
SGRE11X90X63L 90×63 5.8 65 180 0.305
SGRE11X90X75L 90×75 6.8 70 190 0.360
SGRE11X110X50L 110×50 5.8 55 205 0.428
SGRE11X110X63L 110×63 5.8 65 205 0.470
SGRE11X110X75L 110×75 6.8 70 205 0.520
SGRE11X110X90L 110×90 8.2 81 190 0.532
SGRE11X125X90L 125×90 8.2 81 210 0.645
SGRE11X125T10L 125×110 6.8 86 210 0.745
SGRE11X160X50L 160×50 10 98 215 0.922
SGRE11X160X63L 160×63 10 98 215 0.952
SGRE11X160X90L 160×90 10 81 245 1.070
SGRE11X160T10L 160×110 11.4 86 245 1.194
SGRE11X160T25L 160×125 8.2 92 245 1.147
SGRE11X200T10L 200×110 10 85 265 1.985
SGRE11X200T25L 200×125 10 85 265 1.925
SGRE11X200T60L 200×160 10 102 275 2.240
SGRE11X225T25L 225×125 10.5 85 280 1.801
SGRE11X225T60L 225×160 11.4 102 285 2.785
SGRE11X225T00L 225×200 14.6 120 285 3.680
شركة الوسائل الصناعية
نظرة عامة على الخصوصية

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من تزويدك بأفضل تجربة لموقعنا.
يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتقوم بعدة وظائف, مثل التعرف عليك عند زيارة موقعنا مرة اخرى ومساعدة فريقنا على معرفة أقسام الموقع التي تجدها مهمة.

مرحبا!

انقر على احد ممثلينا أدناه للتحدث على الواتساب أو أرسل لنا بريدًا إليكترونيًا (info@alwasail.com)

خدمة العملاء
966532743332
اتصل بنا على 920027777 (+966) من 8 صباحًا - 4 مساءً (الرياض) بتوقيت جرينتش
مرحباً، كيف يمكنني خدمتك؟
×
كيف بإمكاني مساعدتك؟